Выплата стипендий не предусмотрена
предусмотрено
не предусмотрено
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий, интернатов | Отсутствует | Отсутствует |
Общая площадь (м2) | Отсутствует | Отсутствует |
Жилая площадь (м2) | Отсутствует | Отсутствует |
Количество мест | Отсутствует | Отсутствует |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Отсутствует | Отсутствует |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, интернатах | Отсутствует | Отсутствует |
не предусмотрено